Gewebehinweise
Dimout
Polyester
300 g/m²
0.62 mm
290 cm
295 cm
Eigenschaften / Technische Merkmale
4-5
Alpha-w = 0.80
Schwerentflammbar
Nur Querverarbeitung
Nur Querverarbeitung
Oeko-Tex
Spezialfarben ab 400 m
Pflegehinweise
-0.5%
-1%
-0.25%
Optische und Solar-Kennzahlen (± 5%, DIN EN 410)
Farbe |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Farbe 1 | Tv(%) 0.6 | Ts(%) 1.0 | Rs(%) 59.8 | As(%) 39.2 | Fc() 0.54 | gtot() 0.39 |
Farbe 2 | Tv(%) 0.6 | Ts(%) 1.0 | Rs(%) 59.8 | As(%) 39.2 | Fc() 0.54 | gtot() 0.39 |
Farbe 3 | Tv(%) 0.6 | Ts(%) 1.0 | Rs(%) 59.8 | As(%) 39.2 | Fc() 0.54 | gtot() 0.39 |
Farbe 12 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 44.5 | As(%) 54.7 | Fc() 0.64 | gtot() 0.46 |
Farbe 14 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 37.1 | As(%) 62.0 | Fc() 0.68 | gtot() 0.49 |
Farbe 17 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 44.5 | As(%) 54.7 | Fc() 0.64 | gtot() 0.46 |
Farbe 18 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 37.1 | As(%) 62.0 | Fc() 0.68 | gtot() 0.49 |
Farbe 19 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 37.1 | As(%) 62.0 | Fc() 0.68 | gtot() 0.49 |
Farbe 23 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 37.1 | As(%) 62.0 | Fc() 0.68 | gtot() 0.49 |
Farbe 29 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 34.0 | As(%) 65.1 | Fc() 0.70 | gtot() 0.51 |
Farbe 30 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 34.0 | As(%) 65.1 | Fc() 0.70 | gtot() 0.51 |
Farbe 31 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 37.1 | As(%) 62.0 | Fc() 0.68 | gtot() 0.49 |
Farbe 32 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 44.5 | As(%) 54.7 | Fc() 0.64 | gtot() 0.46 |
Farbe 33 | Tv(%) 0.6 | Ts(%) 1.0 | Rs(%) 59.8 | As(%) 39.2 | Fc() 0.54 | gtot() 0.39 |
Fc + gtot: Wert errechnet mit Glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Downloads
Auf Anfrage:
M1 (NF P 92-503/5/7)
IMO